| Varsayılan Akü Sistemi Gerilimi | 12V / 24V / 36V / 48VDC (Otomatik algılama) |
| KONTROLÖR GİRİŞİ |
| PV Açık Devre Gerilimi | 100VDC @ 12V / 145VDC @ 24V / 145VDC @ 36V / 145VDC @ 48V |
| PV Array MPPT Voltaj Aralığı | 16VDC ~ 100VDC / 32VDC ~ 130VDC / 48VDC ~ 130VDC / 64VDC ~ 130VDC |
| Maksimum PV Giriş Gücü (12V) | 600W | 800W | 1050W |
| Maksimum PV Giriş Gücü (24V) | 1200W | 1600W | 2100W |
| Maksimum PV Giriş Gücü (36V) | 1800W | 2400W | 3150W |
| Maksimum PV Giriş Gücü (48V) | 2400W | 3200W | 4200W |
| AKÜ |
| Emme gerilimi | 12.5VDC / 25.0VDC / 37.5VDC / 50.0VDC |
| Refloat Gerilim | 13.7VDC / 27.4VDC / 41.1VDC / 54.8VDC |
| Şamandıralı Voltaj | 14.3VDC / 28.6VDC / 42.9VDC / 57.2VDC |
| Alçak Gerilim Koruma Noktası | 10VDC / 20VDC / 30VDC / 40VDC |
| Sıcaklık Telafisi katsayısı | -3mv / ° C / hücre (25 ° C vef) |
| PATTERY |
| Pik Dönüşüm verimliliği | % 98 (MPPT Verimliliği% 99) |
| Maksimum şarj akımı | 45 amp sürekli @ 40 ° C ortam sıcaklığında | 60 amp sürekli @ 40 ° C ortam | 80 amp sürekli @ 40 ° C ortam |
| GENEL ÖZELLİK |
| Yayılan modu | Fan soğutma |
| GÖRÜNTÜ VE KORUMA |
| LED göstergesi | Sistematik çalışma, AG göstergesi, AG koruma, aşırı şarj koruması, kısa devre koruması |
| LCD ekran | Şarj gerilimi, şarj akımı, akü voltajı, akü kapasitesi, çıkış akımı |
| Alarm Korumaları | PV dizi kısa devre, PV ters polarite; Pil ters polarite, Aşırı şarj koruması; Çıkış kısa devre koruması, Depolama aküsü için düşük voltaj koruması. |
| MEKANİK ÖZELLİKLER |
| Montaj | |